ORCHIDEA THAI MASSAGE ÓBUDA BÉRLET ÁRAK 2020
1037 Budapest, Bécsi út 314/D 1.emelet
5 ALKALOM (15% kedvezmény) | 30 perces | 45 perces | 60 perces | 90 perces | 120 perces |
Tradicionális thai masszázs | 36 125 | 44 625 | 53 125 | ||
Olajos-aromaterápiás thai masszázs | 44 625 | 53 125 | 61 625 | ||
Relaxációs thai masszázs (fej,nyak,váll) | 23 375 | 27 625 | 31 875 | ||
Talp-, és lábmasszázs | 19 125 | 23 375 | 27 625 | ||
Páros tradicionális thai masszázs | 63 750 | 76 500 | 93 500 | ||
Páros olajos-aromaterápiás thai masszázs | 76 500 | 89 250 | 106 250 | ||
10 ALKALOM (20% kedvezmény) | 30 perces | 45 perces | 60 perces | 90 perces | 120 perces |
Tradicionális thai masszázs | 68 000 | 84 000 | 100 000 | ||
Olajos-aromaterápiás thai masszázs | 84 000 | 100 000 | 116 000 | ||
Relaxációs thai masszázs (fej,nyak,váll) | 44 000 | 52 000 | 60 000 | ||
Talp-, és lábmasszázs | 36 000 | 44 000 | 52 000 | ||
Páros tradicionális thai masszázs | 120 000 | 144 000 | 176 000 | ||
Páros olajos-aromaterápiás thai masszázs | 144 000 | 168 000 | 200 000 | ||
15 ALKALOM (25% kedvezmény) | 30 perces | 45 perces | 60 perces | 90 perces | 120 perces |
Tradicionális thai masszázs | 95 625 | 118 125 | 140 625 | ||
Olajos-aromaterápiás thai masszázs | 118 125 | 140 625 | 163 125 | ||
Relaxációs thai masszázs (fej,nyak,váll) | 61 875 | 73 125 | 84 375 | ||
Talp-, és lábmasszázs | 50 625 | 61 875 | 73 125 | ||
Páros tradicionális thai masszázs | 168 750 | 202 500 | 247 500 | ||
Páros olajos-aromaterápiás thai masszázs | 202 500 | 236 250 | 281 250 |
A feltűntetett árak bruttó árak, forintban értendőek, 2020.01.01-től 2020.12.31-ig érvényesek.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A bérleteket készpénzzel vagy bankkártyával lehet megvásárolni. ÁFÁ-s számlaigényét kérjük előre jelezze.